One endpoint. All models.
兼容 OpenAI / Anthropic / Gemini 生态工具;注册后在「API Keys」页创建密钥。
| OpenAI 兼容 | https://api.nekocloud.vip/v1 |
|---|---|
| Anthropic 兼容 | https://api.nekocloud.vip |
| Gemini 兼容 | https://api.nekocloud.vip/v1beta |
接入教程见 文档站。
计费:输入 $0.225/ 100万 tokens · 输出 $0.90/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.0045/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
峰谷时区:Asia/Shanghai;周一至周五,下列时段为高峰,其余时段为非高峰。
| 上下文 / 时段 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 缓存写入(1小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础档 · 非高峰 | $0.225 | $0.90 | $0.0045 | $0.00 | — |
| 基础档 · 周一至周五 09:00:00–12:00:00 ×2 | $0.45 | $1.80 | $0.009 | $0.00 | — |
| 基础档 · 周一至周五 14:00:00–18:00:00 ×2 | $0.45 | $1.80 | $0.009 | $0.00 | — |
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.225/ 100万 tokens · 输出 $0.75/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.045/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.08/ 100万 tokens · 输出 $0.48/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.008/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.10/ 100万 tokens
近 24 小时:可用率 100.0% · 首字延时 2.3s · 平均延迟 4.3s · TPS 46.7
| 时间段 | 可用率 | 首字延时 | 平均延迟 | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 08:00 | — | — | — | — |
| 09-29 09:00 | — | — | — | — |
| 09-29 10:00 | — | — | — | — |
| 09-29 11:00 | — | — | — | — |
| 09-29 12:00 | — | — | — | — |
| 09-29 13:00 | — | — | — | — |
| 09-29 14:00 | — | — | — | — |
| 09-29 15:00 | — | — | — | — |
| 09-29 16:00 | — | — | — | — |
| 09-29 17:00 | 100.0% | 2.4s | 4.2s | 45.3 |
| 09-29 18:00 | 100.0% | 2.7s | 4.6s | 43.6 |
| 09-29 19:00 | 100.0% | 2.1s | 4.2s | 48.9 |
| 09-29 20:00 | 100.0% | 1.9s | 4.4s | 47.0 |
| 09-29 21:00 | — | — | — | — |
| 09-29 22:00 | — | — | — | — |
| 09-29 23:00 | — | — | — | — |
| 09-30 00:00 | — | — | — | — |
| 09-30 01:00 | — | — | — | — |
| 09-30 02:00 | — | — | — | — |
| 09-30 03:00 | — | — | — | — |
| 09-30 04:00 | — | — | — | — |
| 09-30 05:00 | — | — | — | — |
| 09-30 06:00 | — | — | — | — |
| 09-30 07:00 | — | — | — | — |
| 合计(近 24h) | 100.0% | 2.3s | 4.3s | 46.7 |
计费:输入 $0.02/ 100万 tokens · 输出 $0.12/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.002/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.025/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $2.00/ 100万 tokens · 输出 $12.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.20/ 100万 tokens · 缓存写入 $2.50/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.50/ 100万 tokens · 输出 $3.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.05/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.625/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.80/ 100万 tokens · 输出 $4.80/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.08/ 100万 tokens · 缓存写入 $1.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.20/ 100万 tokens · 输出 $1.20/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.02/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.25/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $4.00/ 100万 tokens · 输出 $20.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.40/ 100万 tokens · 缓存写入 $5.00/ 100万 tokens
近 24 小时:可用率 100.0% · 首字延时 2.5s · 平均延迟 10.9s · TPS 29.3
| 时间段 | 可用率 | 首字延时 | 平均延迟 | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 08:00 | — | — | — | — |
| 09-29 09:00 | — | — | — | — |
| 09-29 10:00 | — | — | — | — |
| 09-29 11:00 | — | — | — | — |
| 09-29 12:00 | 100.0% | 1.7s | 4.4s | 12.0 |
| 09-29 13:00 | 100.0% | 1.7s | 6.3s | 24.6 |
| 09-29 14:00 | 100.0% | 1.7s | 9.9s | 25.5 |
| 09-29 15:00 | 100.0% | 1.6s | 14.9s | 26.2 |
| 09-29 16:00 | 100.0% | 1.5s | 11.0s | 27.4 |
| 09-29 17:00 | 100.0% | 2.5s | 14.1s | 32.5 |
| 09-29 18:00 | 100.0% | 3.3s | 12.5s | 32.2 |
| 09-29 19:00 | 100.0% | 2.7s | 11.3s | 32.6 |
| 09-29 20:00 | 100.0% | 2.9s | 9.9s | 30.1 |
| 09-29 21:00 | — | — | — | — |
| 09-29 22:00 | — | — | — | — |
| 09-29 23:00 | 100.0% | 1.9s | 10.0s | 26.0 |
| 09-30 00:00 | 100.0% | 1.9s | 6.2s | 19.8 |
| 09-30 01:00 | 100.0% | 2.2s | 9.7s | 24.4 |
| 09-30 02:00 | 100.0% | 2.0s | 9.0s | 24.8 |
| 09-30 03:00 | — | — | — | — |
| 09-30 04:00 | — | — | — | — |
| 09-30 05:00 | — | — | — | — |
| 09-30 06:00 | — | — | — | — |
| 09-30 07:00 | — | — | — | — |
| 合计(近 24h) | 100.0% | 2.5s | 10.9s | 29.3 |
计费:输入 $1.00/ 100万 tokens · 输出 $5.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.10/ 100万 tokens · 缓存写入 $1.25/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.04/ 100万 tokens · 输出 $0.20/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.004/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.05/ 100万 tokens
近 24 小时:可用率 100.0% · 首字延时 913ms · 平均延迟 1.9s · TPS 7.2
| 时间段 | 可用率 | 首字延时 | 平均延迟 | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 08:00 | — | — | — | — |
| 09-29 09:00 | — | — | — | — |
| 09-29 10:00 | — | — | — | — |
| 09-29 11:00 | — | — | — | — |
| 09-29 12:00 | — | — | — | — |
| 09-29 13:00 | 100.0% | — | 2.0s | 5.6 |
| 09-29 14:00 | 100.0% | — | 1.7s | 6.5 |
| 09-29 15:00 | 100.0% | — | 1.7s | 6.5 |
| 09-29 16:00 | 100.0% | 913ms | 1.7s | 11.2 |
| 09-29 17:00 | 100.0% | — | 2.5s | 7.2 |
| 09-29 18:00 | 100.0% | — | 1.4s | 8.7 |
| 09-29 19:00 | 100.0% | — | 1.8s | 8.4 |
| 09-29 20:00 | 100.0% | — | 1.4s | 8.9 |
| 09-29 21:00 | 100.0% | — | 2.4s | 8.1 |
| 09-29 22:00 | 100.0% | — | 1.6s | 7.0 |
| 09-29 23:00 | 100.0% | — | 2.1s | 7.3 |
| 09-30 00:00 | 100.0% | — | 1.6s | 3.2 |
| 09-30 01:00 | 100.0% | — | 1.5s | 8.5 |
| 09-30 02:00 | 100.0% | — | 2.3s | 3.4 |
| 09-30 03:00 | 100.0% | — | 1.9s | 7.7 |
| 09-30 04:00 | 100.0% | — | 1.9s | 9.1 |
| 09-30 05:00 | 100.0% | — | 1.7s | 8.5 |
| 09-30 06:00 | 100.0% | — | 1.8s | 8.3 |
| 09-30 07:00 | 100.0% | — | 2.4s | 3.7 |
| 合计(近 24h) | 100.0% | 913ms | 1.9s | 7.2 |
计费:输入 $0.01/ 100万 tokens · 输出 $0.05/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.001/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.0125/ 100万 tokens
近 24 小时:可用率 100.0% · 首字延时 — · 平均延迟 2.2s · TPS 5.9
| 时间段 | 可用率 | 首字延时 | 平均延迟 | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 08:00 | 100.0% | — | 1.9s | 8.1 |
| 09-29 09:00 | 100.0% | — | 1.6s | 6.2 |
| 09-29 10:00 | 100.0% | — | 2.7s | 5.4 |
| 09-29 11:00 | 100.0% | — | 2.1s | 7.7 |
| 09-29 12:00 | 100.0% | — | 2.3s | 5.7 |
| 09-29 13:00 | 100.0% | — | 2.0s | 7.3 |
| 09-29 14:00 | 100.0% | — | 1.7s | 6.6 |
| 09-29 15:00 | 100.0% | — | 2.4s | 7.5 |
| 09-29 16:00 | 100.0% | — | 1.9s | 7.7 |
| 09-29 17:00 | 100.0% | — | 2.6s | 6.7 |
| 09-29 18:00 | 100.0% | — | 1.5s | 5.7 |
| 09-29 19:00 | 100.0% | — | 2.2s | 5.3 |
| 09-29 20:00 | 100.0% | — | 2.8s | 6.7 |
| 09-29 21:00 | 100.0% | — | 1.7s | 4.8 |
| 09-29 22:00 | 100.0% | — | 2.9s | 2.8 |
| 09-29 23:00 | 100.0% | — | 2.0s | 7.4 |
| 09-30 00:00 | 100.0% | — | 2.1s | 6.8 |
| 09-30 01:00 | 100.0% | — | 2.4s | 4.3 |
| 09-30 02:00 | 100.0% | — | 3.8s | 3.8 |
| 09-30 03:00 | 100.0% | — | 2.2s | 6.8 |
| 09-30 04:00 | 100.0% | — | 1.6s | 4.9 |
| 09-30 05:00 | 100.0% | — | 1.6s | 3.1 |
| 09-30 06:00 | 100.0% | — | 2.2s | 3.6 |
| 09-30 07:00 | 100.0% | — | 1.8s | 7.1 |
| 合计(近 24h) | 100.0% | — | 2.2s | 5.9 |
计费:输入 $0.80/ 100万 tokens · 输出 $4.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.08/ 100万 tokens · 缓存写入 $1.00/ 100万 tokens
近 24 小时:可用率 100.0% · 首字延时 1.5s · 平均延迟 20.6s · TPS 28.0
| 时间段 | 可用率 | 首字延时 | 平均延迟 | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 08:00 | — | — | — | — |
| 09-29 09:00 | — | — | — | — |
| 09-29 10:00 | — | — | — | — |
| 09-29 11:00 | — | — | — | — |
| 09-29 12:00 | — | — | — | — |
| 09-29 13:00 | — | — | — | — |
| 09-29 14:00 | — | — | — | — |
| 09-29 15:00 | — | — | — | — |
| 09-29 16:00 | 100.0% | 1.5s | 22.4s | 28.5 |
| 09-29 17:00 | 100.0% | 1.6s | 18.9s | 27.4 |
| 09-29 18:00 | — | — | — | — |
| 09-29 19:00 | — | — | — | — |
| 09-29 20:00 | — | — | — | — |
| 09-29 21:00 | — | — | — | — |
| 09-29 22:00 | — | — | — | — |
| 09-29 23:00 | — | — | — | — |
| 09-30 00:00 | — | — | — | — |
| 09-30 01:00 | — | — | — | — |
| 09-30 02:00 | — | — | — | — |
| 09-30 03:00 | — | — | — | — |
| 09-30 04:00 | — | — | — | — |
| 09-30 05:00 | — | — | — | — |
| 09-30 06:00 | — | — | — | — |
| 09-30 07:00 | — | — | — | — |
| 合计(近 24h) | 100.0% | 1.5s | 20.6s | 28.0 |
计费:输入 $0.20/ 100万 tokens · 输出 $1.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.02/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.25/ 100万 tokens
近 24 小时:可用率 100.0% · 首字延时 1.6s · 平均延迟 9.1s · TPS 32.9
| 时间段 | 可用率 | 首字延时 | 平均延迟 | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 08:00 | — | — | — | — |
| 09-29 09:00 | 100.0% | 1.5s | 9.0s | 32.1 |
| 09-29 10:00 | 100.0% | 1.9s | 9.2s | 28.1 |
| 09-29 11:00 | 100.0% | 1.6s | 8.9s | 33.8 |
| 09-29 12:00 | 100.0% | 1.3s | 9.8s | 35.9 |
| 09-29 13:00 | — | — | — | — |
| 09-29 14:00 | — | — | — | — |
| 09-29 15:00 | — | — | — | — |
| 09-29 16:00 | — | — | — | — |
| 09-29 17:00 | — | — | — | — |
| 09-29 18:00 | — | — | — | — |
| 09-29 19:00 | — | — | — | — |
| 09-29 20:00 | — | — | — | — |
| 09-29 21:00 | — | — | — | — |
| 09-29 22:00 | — | — | — | — |
| 09-29 23:00 | — | — | — | — |
| 09-30 00:00 | — | — | — | — |
| 09-30 01:00 | — | — | — | — |
| 09-30 02:00 | — | — | — | — |
| 09-30 03:00 | — | — | — | — |
| 09-30 04:00 | — | — | — | — |
| 09-30 05:00 | — | — | — | — |
| 09-30 06:00 | — | — | — | — |
| 09-30 07:00 | — | — | — | — |
| 合计(近 24h) | 100.0% | 1.6s | 9.1s | 32.9 |
计费:每张 $0.12 / 张
近 24 小时:暂无请求数据
计费:每张 $0.12 / 张
近 24 小时:暂无请求数据
计费:每张 $0.12 / 张
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.50/ 100万 tokens · 输出 $1.50/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.075/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.50/ 100万 tokens · 输出 $1.50/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.125/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.50/ 100万 tokens · 输出 $1.50/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.125/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:可用率 100.0% · 首字延时 — · 平均延迟 1.9s · TPS 35.2
| 时间段 | 可用率 | 首字延时 | 平均延迟 | TPS |
|---|---|---|---|---|
| 09-29 08:00 | 100.0% | — | 1.4s | 49.2 |
| 09-29 09:00 | 100.0% | — | 1.4s | 45.5 |
| 09-29 10:00 | 100.0% | — | 1.5s | 53.1 |
| 09-29 11:00 | 100.0% | — | 1.3s | 44.5 |
| 09-29 12:00 | 100.0% | — | 6.7s | 11.6 |
| 09-29 13:00 | 100.0% | — | 1.4s | 55.1 |
| 09-29 14:00 | 100.0% | — | 1.3s | 47.9 |
| 09-29 15:00 | 100.0% | — | 1.3s | 43.5 |
| 09-29 16:00 | 100.0% | — | 1.1s | 39.6 |
| 09-29 17:00 | 100.0% | — | 1.4s | 53.4 |
| 09-29 18:00 | 100.0% | — | 1.4s | 54.2 |
| 09-29 19:00 | 100.0% | — | 1.6s | 56.2 |
| 09-29 20:00 | 100.0% | — | 1.4s | 54.9 |
| 09-29 21:00 | 100.0% | — | 5.2s | 12.3 |
| 09-29 22:00 | 100.0% | — | 1.6s | 50.4 |
| 09-29 23:00 | 100.0% | — | 1.8s | 49.8 |
| 09-30 00:00 | 100.0% | — | 1.1s | 37.6 |
| 09-30 01:00 | 100.0% | — | 1.2s | 47.4 |
| 09-30 02:00 | 100.0% | — | 1.1s | 38.8 |
| 09-30 03:00 | 100.0% | — | 4.4s | 13.5 |
| 09-30 04:00 | 100.0% | — | 1.7s | 24.4 |
| 09-30 05:00 | 100.0% | — | 1.2s | 50.7 |
| 09-30 06:00 | 100.0% | — | 1.9s | 59.0 |
| 09-30 07:00 | 100.0% | — | 1.0s | 40.7 |
| 合计(近 24h) | 100.0% | — | 1.9s | 35.2 |
计费:480p $0.035/ 秒 · 720p $0.049/ 秒
近 24 小时:暂无请求数据
计费:480p $0.056/ 秒 · 720p $0.098/ 秒 · 1080p $0.175/ 秒
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.21/ 100万 tokens · 输出 $0.87/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.0525/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $1.425/ 100万 tokens · 输出 $6.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.24/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $1.425/ 100万 tokens · 输出 $6.00/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.285/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.45/ 100万 tokens · 输出 $1.80/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.009/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.21/ 100万 tokens · 输出 $0.42/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.0042/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.21/ 100万 tokens · 输出 $0.42/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.0042/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.45/ 100万 tokens · 输出 $1.80/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.09/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.15/ 100万 tokens · 输出 $0.30/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.003/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.15/ 100万 tokens · 输出 $0.30/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.003/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.00/ 100万 tokens
近 24 小时:暂无请求数据
计费:输入 $0.60/ 100万 tokens · 输出 $2.40/ 100万 tokens · 缓存读取 $0.06/ 100万 tokens · 缓存写入 $0.75/ 100万 tokens
上下文阶梯:按请求输入 token 档位计价,请以实际用量记录为准。
| 上下文 / 时段 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | 缓存写入(1小时) |
|---|---|---|---|---|---|
| <=256K · 标准 | $0.60 | $2.40 | $0.06 | $0.75 | — |
| >256K · 标准 | $1.80 | $7.20 | $0.18 | $2.25 | — |
近 24 小时:暂无请求数据